Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong
Marca: Xinda Pelosi
Certificação: ISO9001,BRCS
Número do modelo: XPP
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100000pcs
Preço: Negociável
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Nome do produto: |
Tampas de alumínio final |
Tipo: |
Fácil de abrir |
Material: |
Placa/alumínio |
Forma: |
círculo/forma quadrada |
Tamanho: |
Personalizado |
Cor: |
Prata/ouro ou cor personalizada |
Função: |
Evite o escapamento |
MOQ: |
50000pcs |
Logotipo: |
Logotipo do cliente aceitável |
Embalagem: |
Embalado em cartão e empilhado em palete |
Nome do produto: |
Tampas de alumínio final |
Tipo: |
Fácil de abrir |
Material: |
Placa/alumínio |
Forma: |
círculo/forma quadrada |
Tamanho: |
Personalizado |
Cor: |
Prata/ouro ou cor personalizada |
Função: |
Evite o escapamento |
MOQ: |
50000pcs |
Logotipo: |
Logotipo do cliente aceitável |
Embalagem: |
Embalado em cartão e empilhado em palete |
| Parâmetro | Especificações dos recipientes | Especificações da folha de revestimento |
|---|---|---|
| Materiais | 8011-H18 Folha de alumínio de qualidade alimentar | 8011-O Folha de alumínio de qualidade alimentar (suave, selável) |
| Espessura | 00,03 mm 0,08 mm (customizável por capacidade) | 0.018 mm 0.025 mm |
| Intervalo de capacidade | 100 mL ∼ 2000 mL (tamanhos padrão, disponíveis sob medida) | Combinação do recipiente (100 mL ∼ 2000 mL) |
| Opções de forma | Redondo, quadrado, retangular, oval | A mesma forma que o recipiente (com uma sobreposição das bordas de 2 mm) |
| Resistência à temperaturaIntervalo (resistência à temperatura) | -20°C a 220°C (seguro para congelador, forno, microondas) | -20°C a 220°C (compatível com a utilização em recipientes) |
| Desempenho de vedação | A prova de vazamento (teste com alimentos líquidos durante 48 horas) | De potência superior a 1000 W |
| Tratamento de superfície | Revestimento antiaderente de qualidade alimentar (facultativo) | Película protetora de qualidade alimentar (impede os arranhões) |
| Certificações | FDA (EUA), LFGB (UE), GB 4806.11-2022 (China), isento de BPA | O mesmo que o contentor. |
| Número do modelo. | Forma | Capacidade | Diâmetro superior/largura | Altura | Peso (Contenedor + tampa) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Rondas | 100 ml | 65 mm | 35 mm | 8g |
| AFC-350 | Quadrado | 350 ml | 110 mm × 110 mm | 40 mm | 15 g |
| AFC-750 | Rectangular | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 mm | 28 g |
| AFC-1200 | Oval | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 mm | 42 g |
| AFC-2000 | Rectangular | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 mm | 65 g |
![]()
![]()